Описание
| Компонент | Характеристика / Значение |
|---|---|
| Рама и подвеска | |
| Рама | алюминиевая AL-6061 |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Трансмиссия | |
| Система (шатуны) | HDL-LS104, алюминий, 44T |
| Кассета | FW-318CP, трещотка |
| Педали | VP VP-567, пластиковые |
| Цепь | KMC Z-410 |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | |
| Тормоза | J.K AS41D, ободные калипер, ручки Sparkle |
| Колеса | |
| Диаметр | 700c |
| Обода | Qijian DA-40, двойные |
| Втулки | Solon, конусные |
| Покрышки | Chaoyang H431 23C |
| Система рулевого управления | |
| Вилка | Grinz Urbs RS, стальная |
| Рулевая | неинтегрированная |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 25,4 мм, 60 мм |
| Руль | Алюминий, 25,4 мм, 480 мм |
| Другое | |
| Подседельный штырь | 27.2 мм, 350 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Общие характеристики | |
| Бренд | Stark |
| Диаметр колеса | 28″ |
| Тип амортизации | Без амортизации (rigid) |
| Материал рамы | Алюминий |
